Investor
Shareholder Services
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例% | 
|---|---|---|
| 林松福 | 4,122,367 | 4.73% | 
| 波若威科技股份有限公司 | 4,020,000 | 4.62% | 
| 英屬維京群島商百威林投資有限公司台灣分公司 | 2,268,000 | 2.60% | 
| 吳賴惠珍 | 1,796,000 | 2.06% | 
| 果和投資股份有限公司 | 1,000,000 | 1.15% | 
| 張立秋 | 800,000 | 0.92% | 
| 吳國精 | 787,000 | 0.90% | 
| 莊慧珍 | 763,000 | 0.88% | 
| 龔純瑩 | 728,065 | 0.84% | 
| 吳萬定 | 580,000 | 0.67% | 
註1:應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
註2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。